沪深股通|斯达半导8月1日获外资卖出0.02%股份
2023-08-02 08:05:57
来源: 同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,斯达半导(603290)获外资卖出3.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有斯达半导955.2万股,占流通股5.59%,累计持股成本456.91元,持股亏损52.18%。
斯达半导最近5个交易日上涨0.64%,陆股通累计净卖出52.15万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价217.42元;最近20个交易日下跌0.10%,陆股通累计净卖出253.89万股,占流通盘1.49%,区间平均卖出价225.77元;最近60个交易日下跌9.73%,陆股通累计净卖出560.42万股,占流通盘3.28%,区间平均卖出价222.96元。
斯达半导近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-1 | 955.2万 | 5.59 | -726.54万 | -3.31万 | 456.91 |
2023-7-31 | 958.51万 | 5.61 | -3742.5万 | -17.09万 | 456.08 |
2023-7-28 | 975.61万 | 5.71 | -1237.64万 | -5.77万 | 451.93 |
2023-7-27 | 981.38万 | 5.75 | -1913.76万 | -8.75万 | 450.53 |
2023-7-26 | 990.13万 | 5.80 | -3715.92万 | -17.23万 | 448.49 |
2023-7-25 | 1007.35万 | 5.90 | -1.08万 | -50 | 444.51 |
2023-7-24 | 1007.36万 | 5.90 | -2278.69万 | -10.66万 | 444.50 |
2023-7-21 | 1018.01万 | 5.96 | -932.92万 | -4.31万 | 442.09 |
2023-7-20 | 1022.32万 | 5.99 | -4105.82万 | -18.46万 | 441.14 |
2023-7-19 | 1040.78万 | 6.09 | -4239.79万 | -18.86万 | 437.26 |
[责任编辑:cqsh]